概要
愛称・略称 | 山本山手コミュニティ |
---|---|
小学校区 | 山手台小学校 |
設立 | 平成10年11月7日 |
世帯数 | 3,528世帯(2021年3月末現在) |
人口 | 9,690人(2021年3月末現在) |
主な活動拠点 | わいわい館 |
主な活動 |
|
部会
福祉部 | 地域の福祉に関する講演会、研修会、を各専門家を招き開催しています。また、音楽会や健康サロンを開催しています。年に一度は福祉部ネットワーク会議を開催し地域の問題点や夢・希望を語り合って、コミュニティの課題抽出を図っています。 |
---|---|
環境美化部 | ”緑豊かで、美しい町並みの継承” 欅道路、あじさいロードの美化活動を進めます。 本年度はCoKo Center南斜面の活用案を検討します。 |
安全部 | 地域の防災・防犯を考え、大災害時への備えと、より安心・安全なまちづくりに努めます。 本年度は総合避難訓練を開催し、地域の災害リスク、防災力の検証を行います。 |
青少年育成部 | キッズクラブの協力を頂き、春休み夏休みの朝のラジオ体操や交通安全教室を開催し、こども達の見守り育成に努めています。またトンネルアート管理も担当しています。本年度は環境を考える親子研修バスツアーを開催します。 |
文化部 | 月1回の部会、春、秋、年2回の地域の文化を巡るハイキング開催。お琴、ウクレレ等文化音楽鑑賞会、味噌作り教室、野菜の苗つくり教室、つけもの教室、正月飾り作り等、日本文化の継承に努めています。 |
広報・IT室 | コミュニティだよりの発行とホームページ、ブログによる情報発信を行っています。 |
活動報告
この項目に掲載していた資料は、「宝塚市山本山手地区まちづくり協議会 資料ページ」に移動いたしました。
地域データ
この項目に掲載していた資料は、「宝塚市山本山手地区まちづくり協議会 資料ページ」に移動いたしました。