概要
| 小学校区 | 高司小学校 |
|---|---|
| 設立 | 平成6年6月19日 |
| 世帯数 | 3,035世帯(2021年3月末現在) |
| 人口 | 6,360人(2021年3月末現在) |
| 主な活動拠点 | 高司中学校コミュニティルーム、高司会館、美幸会館 |
| 主な活動 |
|
部会
| 福祉部 | ふれあい喫茶や健康体操、子育て支援活動の実施を通じた地域福祉活動を行っています。 |
|---|---|
| 防犯部 | 児童の下校時や独居高齢者の見守り活動を行っています。 |
| 防災部 | 総合避難訓練や防災拠点の検討、防災マップの配布と啓蒙を行っています。 |
| 青少年育成部 | ソーラン隊やミニ運動会、元気ひろば「つかさっこ」の運営協力支援などを行っています。 |
| 文化・美化部 | 高司小学校北門周辺の早朝清掃をはじめ、ふれ愛花壇の整備、文化祭の運営などを行っています。 |
| 広報部 | 広報紙「ふれ愛新聞」を発行しています。 |
活動報告
この項目に掲載していた資料は、「宝塚市高司小学校区まちづくり協議会 資料ページ」に移動いたしました。
地域データ
この項目に掲載していた資料は、「宝塚市高司小学校区まちづくり協議会 資料ページ」に移動いたしました。




