補助金・助成金事業一覧
条件
- 分野:総合
各項目でソートできます。ソートしたい項目をクリックしてください。
| 分野 | 募集期限 | 事業名 | 補助金額 | 補助率(%) | 対象の種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 2026-01-20 | すみれの花基金事業 | 500,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 総合 | 2026-01-09 | 住まいとコミュニティづくり活動助成 | 1,200,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 総合 | 2025-11-30 | 空き家活用支援事業(地域交流拠点型) | 5,000,000円 | 100 | 任意団体 個人 法人 |
| 子育て・青少年,地域安全,総合 | 2025-12-15 | LIFULL HOME’S基金(フィランソロピック財団) | 1,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合 | 2025-12-18 | ひょうご・みんなで支え合い基金 | 500,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 総合 | 2025-12-18 | 真如苑・ひょうご多文化共生基金 | 500,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合 | 2025-12-18 | 有園博子基金 | 200,000円 | 100 | 任意団体 法人 個人 |
| 総合 | 2025-12-26 | コープともしびボランティア ボランティア活動助成 | 300,000円 | 100 | 任意団体 個人 |
| 地域安全,総合 | 2025-11-30 | 「連合・愛のカンパ」助成 | 150,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 総合 | 2025-12-05 | 年末年始地域ささえ愛活動助成 | 25,000円 | 90 | 任意団体 |
| 子育て・青少年,環境,総合 | 2025-10-15 | 阪急阪神 未来のゆめ・まち基金 | 1,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 総合 | 2025-11-07 | 年賀寄付金による社会貢献事業助成 | 5,000,000円 | 100 | 法人 |
| 総合,子育て・青少年 | 2025-12-05 | 「学生を対象とする人材育成への助成事業」助成事業(電通育英会) | 1,000,000円 | 100 | 学生 法人 任意団体 |
| 総合 | 2025-10-31 | 「キリン・地域のちから応援事業」公募助成 | 300,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 総合,健康・福祉 | 2025-10-17 | 居場所を失った人への緊急活動応援助成(赤い羽根共同募金) | 3,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合,健康・福祉 | 2025-10-31 | 「キリン・福祉のちから開拓事業」公募助成 | 300,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 総合 | 2025-09-30 | HYOGOの地域づくりアドバイザー!すごいすと派遣事業(令和7年度) | 250,000円 | 任意団体 | |
| 総合 | 2025-11-30 | 積水ハウスマッチングプログラム | 2,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 総合 | 2025-11-25 | 大阪コミュニティ財団助成 | 1,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 総合,地域安全,健康・福祉,子育て・青少年 | 2025-12-31 | 地域助け合い基金(公益財団法人さわやか福祉財団) | 150,000円 | 100 | 法人 任意団体 個人 |
| 地域安全,総合,環境,健康・福祉,子育て・青少年 | 2025-10-31 | 活動助成(JR西日本あんしん社会財団) | 500,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 総合 | 2025-11-07 | 日本郵便年賀寄付金配分 | 5,000,000円 | 100 | 法人 |
| 総合 | 2025-10-03 | NPO基盤強化資金助成「認定NPO法人取得資金助成」(SOMPO福祉財団) | 300,000円 | 100 | 法人 |
| 総合 | 2025-10-03 | NPO基盤強化資金助成「組織および事業活動の強化資金助成」(SOMPO福祉財団) | 700,000円 | 100 | 法人 |
| 総合,環境 | 2025-10-31 | 環境市民活動助成(セブン-イレブン記念財団) | 4,000,000円 | 100 | 学生 任意団体 法人 |
| 総合 | 2025-09-15 | ボランティア活動助成(大和証券福祉財団) | 300,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 総合 | 2025-09-12 | コミュニティ助成事業(一般コミュニティ助成) | 2,500,000円 | 100 | 任意団体 |
| 地域安全,健康・福祉,総合,子育て・青少年,環境 | 2025-09-05 | 歳末助けあい愛の持ち寄り運動 公募配分 | 100,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年,総合 | 2025-09-03 | かめのり賞 | 1,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 個人 |
| 子育て・青少年,総合 | 2025-07-25 | 「ひょうご子ども・若者応援団」一般助成事業 | 150,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 地域安全,総合 | 2025-08-01 | 自治会・地域見守り支援事業(宝塚市社会福祉協議会) | 50,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合 | 2025-07-31 | Panasonic NPO/NGO サポートファンド for SDGs | 2,000,000円 | 100 | 法人 |
| 総合 | 2025-07-31 | コープこうべ虹の賞 | 100,000円 | 100 | 任意団体 個人 法人 |
| 総合 | 2025-07-14 | ブリヂストン BSmile 募金 助成 | 1,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 総合 | 2025-07-07 | あしたのまち・くらしづくり活動賞 | 200,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合 | 2025-06-02 | 宝塚市自治会補助金 | 39,170円 | 100 | 任意団体 |
| 総合 | 2025-05-17 | 宝塚市きずなづくり推進事業補助金 | 500,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 環境,総合,地域安全 | 2026-03-31 | ひょうご安全の日推進事業(自主防災組織強化支援事業) | 260,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 地域安全,総合 | 2026-03-31 | 宝塚市地区防災計画活動推進補助金 | 500,000円 | 100 | 任意団体 |
| 総合 | 2025-05-21 | やさしさにありがとう ひょうごプロジェクト | 500,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合,子育て・青少年 | 2025-05-16 | SDGs HYOGO 青年チャレンジ事業 | 200,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 総合 | 2025-06-05 | トヨタ財団 国内助成プログラム | 15,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合 | 2025-04-21 | 阪神北☆夢づくり応援事業(兵庫県) | 200,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 総合,健康・福祉 | 2025-05-29 | 地域福祉チャレンジ活動助成 | 4,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 環境,総合,地域安全 | 2025-03-21 | 地域づくり・街づくり支援事業(近畿建設協会) | 500,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合 | 2025-04-18 | ひょうごボランタリー基金助成事業(NPO法人等向け) | 500,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 総合,健康・福祉,子育て・青少年 | 2025-01-27 | WAM助成金(通常助成事業) | 7,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合,健康・福祉,子育て・青少年 | 2025-01-22 | WAM助成金(補正予算事業) | 7,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 健康・福祉,芸術文化・スポーツ,総合 | 2025-03-27 | 地域福祉を支援する「わかば基金」 | 500,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 健康・福祉,子育て・青少年,総合 | 2025-01-22 | WAM助成(社会福祉振興助成事業) | 7,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 地域安全,総合,健康・福祉 | 2024-10-31 | つながりワーカー養成および実践活動助成(赤い羽根共同募金) | 100,000円 | 任意団体 法人 | |
| 総合 | 2024-02-15 | 赤い羽根共同募金運動 公募配分 | 300,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
