補助金・助成金事業一覧
条件
- 分野:子育て・青少年
各項目でソートできます。ソートしたい項目をクリックしてください。
| 分野 | 募集期限 | 事業名 | 補助金額 | 補助率(%) | 対象の種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芸術文化・スポーツ,子育て・青少年 | 2026-01-15 | 助成事業(ノエビアグリーン財団) | 3,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 地域安全,子育て・青少年,総合 | 2025-12-15 | LIFULL HOME’S基金(フィランソロピック財団) | 1,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 健康・福祉,子育て・青少年 | 2025-05-23 | ボランティア活動資金助成事業(公益財団法人みずほ教育福祉財団) | 150,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年 | 2026-02-02 | 近畿ろうきんNPOアワード | 500,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年,健康・福祉 | 2025-12-15 | 未来のつばさ自立奨学支援制度(楽天 未来のつばさ) | 150,000円 | 100 | 個人 |
| 子育て・青少年,健康・福祉 | 2025-12-08 | POSC 社会貢献活動支援のための助成 | 1,500,000円 | 80 | 法人 任意団体 |
| 環境,子育て・青少年,総合 | 2025-10-15 | 阪急阪神 未来のゆめ・まち基金 | 1,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年 | 2025-11-07 | 篠原欣子記念財団 こども食堂応援プログラム(赤い羽根共同募金) | 500,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 子育て・青少年 | 2025-12-31 | 一般財団法人 心笑夢 子供支援活動助成 募集 | 100,000円 | 個人 任意団体 | |
| 子育て・青少年,総合 | 2025-12-05 | 「学生を対象とする人材育成への助成事業」助成事業(電通育英会) | 1,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 学生 |
| 子育て・青少年 | 2025-08-29 | 子どもの笑顔はぐくみプログラム | 500,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 地域安全,子育て・青少年,環境 | 2025-09-30 | こくみん共済 coop 2025年度地域貢献助成 | 500,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年 | 2026-02-13 | 「子ども食堂」応援プロジェクト(兵庫県) | 200,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 地域安全,子育て・青少年 | 2026-02-05 | ひょうご安全の日推進事業(若者支援事業) | 100,000円 | 100 | 任意団体 |
| 健康・福祉,総合,子育て・青少年,地域安全 | 2025-12-31 | 地域助け合い基金(公益財団法人さわやか福祉財団) | 150,000円 | 100 | 個人 法人 任意団体 |
| 環境,総合,健康・福祉,地域安全,子育て・青少年 | 2025-10-31 | 活動助成(JR西日本あんしん社会財団) | 500,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 子育て・青少年 | 2026-02-27 | ひょうご子ども若者応援団 インターネット等(親子)学習会助成事業(兵庫県青少年本部) | 20,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年 | 2025-10-31 | 子ども第三の居場所(日本財団) | 65,000,000円 | 100 | 法人 |
| 健康・福祉,地域安全,子育て・青少年 | 2025-09-30 | 社会福祉育成活動促進(愛恵福祉支援財団) | 300,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 子育て・青少年 | 2025-09-17 | こどもの未来応援基金(WAM) | 3,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 子育て・青少年 | 2025-09-08 | 「未来を強くする子育てプロジェクト」【子育て支援活動の表彰】 | 1,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 個人 |
| 子育て・青少年,環境,総合,健康・福祉,地域安全 | 2025-09-05 | 歳末助けあい愛の持ち寄り運動 公募配分 | 100,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 総合,子育て・青少年 | 2025-09-03 | かめのり賞 | 1,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 個人 |
| 総合,子育て・青少年 | 2025-07-25 | 「ひょうご子ども・若者応援団」一般助成事業 | 150,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年 | 2025-09-01 | 重い病気を抱える子どもの学び支援活動助成(ベネッセこども基金) | 10,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 子育て・青少年 | 2025-08-29 | 子育て支援活動サポート助成 | 20,000円 | 100 | 任意団体 |
| 地域安全,子育て・青少年 | 2025-10-10 | コミュニティ助成事業(自主防災組織育成助成事業) | 2,000,000円 | 100 | 任意団体 |
| 子育て・青少年 | 2025-07-31 | トム・ソーヤ財団助成 | 100,000円 | 50 | 法人 任意団体 個人 |
| 子育て・青少年 | 2025-06-30 | 宝塚市子育て支援グループ活動促進事業 | 100,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年,健康・福祉 | 2025-07-04 | 社会福祉助成金事業(公益財団法人 みずほ福祉助成財団) | 1,000,000円 | 90 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年 | 2025-07-04 | 子ども育成支援事業(読売光と愛の事業団) | 500,000円 | 30 | 法人 任意団体 |
| 子育て・青少年,健康・福祉 | 2025-07-11 | 住民参加型福祉活動資金助成 | 300,000円 | 100 | 任意団体 |
| 子育て・青少年 | 2025-06-17 | 子どもゆめ基金 | 6,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年,健康・福祉 | 2025-06-30 | キューピーみらいたまご財団助成 | 200,000円 | 100 | 法人 個人 任意団体 |
| 子育て・青少年 | 2025-06-30 | つなぐ助成(つなぐいのち基金) | 300,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 健康・福祉,子育て・青少年 | 2025-05-25 | ビジネスパーソンボランティア活動助成(公益財団法人 大同生命厚生事業団事務局) | 100,000円 | 100 | 個人 法人 任意団体 |
| 子育て・青少年,健康・福祉 | 2025-05-15 | 社会福祉関係団体・ボランティア団体・NPO支援事業(赤い羽根ひょうご) | 300,000円 | 80 | 法人 任意団体 |
| 子育て・青少年,地域安全 | 2026-02-27 | 「ひょうご子ども・若者応援団」災害復興支援特別助成事業 | 150,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 健康・福祉,子育て・青少年 | 2025-05-25 | シニアボランティア活動助成(公益財団法人 大同生命厚生事業団事務局) | 100,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合,子育て・青少年 | 2025-05-16 | SDGs HYOGO 青年チャレンジ事業 | 200,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 環境,子育て・青少年 | 2025-03-31 | ドコモ市民活動団体助成事業 | 1,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 地域安全,芸術文化・スポーツ,子育て・青少年 | 2025-02-28 | 公益財団法人お金をまわそう基金 | 1,000,000円 | 100 | 法人 |
| 健康・福祉,子育て・青少年,総合 | 2025-01-27 | WAM助成金(通常助成事業) | 7,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 健康・福祉,子育て・青少年,総合 | 2025-01-22 | WAM助成金(補正予算事業) | 7,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 子育て・青少年 | 2025-02-14 | 松本・土井アイリン海外留学助成金 | 600,000円 | 100 | 個人 |
| 健康・福祉,子育て・青少年,総合 | 2025-01-22 | WAM助成(社会福祉振興助成事業) | 7,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 健康・福祉,子育て・青少年 | 2025-01-31 | ジョンソン・エンド・ジョンソン コミュニティ・ヘルスケア・プログラム | 3,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 子育て・青少年 | 2025-01-06 | 経済的困難を抱える子どもの学び支援活動助成 | 9,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
