補助金・助成金事業一覧
条件
- 分野:健康・福祉
各項目でソートできます。ソートしたい項目をクリックしてください。
| 分野 | 募集期限 | 事業名 | 補助金額 | 補助率(%) | 対象の種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子育て・青少年,健康・福祉 | 2025-05-23 | ボランティア活動資金助成事業(公益財団法人みずほ教育福祉財団) | 150,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 健康・福祉 | 2026-02-28 | 杉浦地域医療振興助成(公益財団法人 杉浦記念財団) | 2,000,000円 | 法人 個人 任意団体 | |
| 健康・福祉 | 2025-12-31 | 杉浦地域医療振興賞募集 | 2,000,000円 | 100 | 任意団体 個人 法人 |
| 健康・福祉 | 2025-12-15 | 社会福祉助成事業(日本社会福祉弘済会) | 500,000円 | 80 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年,健康・福祉 | 2025-12-15 | 未来のつばさ自立奨学支援制度(楽天 未来のつばさ) | 150,000円 | 100 | 個人 |
| 健康・福祉,子育て・青少年 | 2025-12-08 | POSC 社会貢献活動支援のための助成 | 1,500,000円 | 80 | 法人 任意団体 |
| 健康・福祉 | 2025-11-11 | 生き生きシニア活動顕彰 | 50,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 健康・福祉 | 2025-11-28 | 公募福祉助成金(毎日新聞大阪社会事業団) | 500,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 健康・福祉,総合 | 2025-10-17 | 居場所を失った人への緊急活動応援助成(赤い羽根共同募金) | 3,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 健康・福祉,総合 | 2025-10-31 | 「キリン・福祉のちから開拓事業」公募助成 | 300,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 健康・福祉 | 2025-11-30 | 障がい者福祉助成事業 | 1,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 総合,子育て・青少年,地域安全,健康・福祉 | 2025-12-31 | 地域助け合い基金(公益財団法人さわやか福祉財団) | 150,000円 | 100 | 法人 任意団体 個人 |
| 健康・福祉,子育て・青少年,環境,総合,地域安全 | 2025-10-31 | 活動助成(JR西日本あんしん社会財団) | 500,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 健康・福祉,子育て・青少年,地域安全 | 2025-09-30 | 社会福祉育成活動促進(愛恵福祉支援財団) | 300,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 健康・福祉 | 2025-09-15 | 読売福祉文化賞 | 1,000,000円 | 100 | 個人 法人 任意団体 |
| 地域安全,健康・福祉,子育て・青少年,環境,総合 | 2025-09-05 | 歳末助けあい愛の持ち寄り運動 公募配分 | 100,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 健康・福祉 | 2025-08-16 | 洲崎福祉財団 一般助成 | 4,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 健康・福祉 | 2025-07-31 | ふれあいいきいきサロン支援事業助成 | 30,000円 | 100 | 任意団体 |
| 健康・福祉 | 2025-07-31 | 長谷川福祉会 助成事業 | 500,000円 | 85 | 任意団体 法人 |
| 健康・福祉 | 2025-07-10 | 社会福祉法人助成事業(清水基金) | 15,000,000円 | 70 | 法人 |
| 子育て・青少年,健康・福祉 | 2025-07-04 | 社会福祉助成金事業(公益財団法人 みずほ福祉助成財団) | 1,000,000円 | 90 | 法人 任意団体 |
| 子育て・青少年,健康・福祉 | 2025-07-11 | 住民参加型福祉活動資金助成 | 300,000円 | 100 | 任意団体 |
| 健康・福祉,子育て・青少年 | 2025-06-30 | キューピーみらいたまご財団助成 | 200,000円 | 100 | 個人 法人 任意団体 |
| 健康・福祉 | 2025-06-10 | NPO法人助成事業(清水基金) | 7,000,000円 | 80 | 法人 |
| 健康・福祉,芸術文化・スポーツ | 2025-06-10 | 文化芸術活動特別助成事業(清水基金) | 2,000,000円 | 80 | 法人 |
| 子育て・青少年,健康・福祉 | 2025-05-25 | ビジネスパーソンボランティア活動助成(公益財団法人 大同生命厚生事業団事務局) | 100,000円 | 100 | 法人 任意団体 個人 |
| 健康・福祉 | 2025-05-23 | ボランティア活動資金助成金事業(公益財団法人みずほ教育福祉財団) | 150,000円 | 100 | 任意団体 個人 法人 |
| 子育て・青少年,健康・福祉 | 2025-05-15 | 社会福祉関係団体・ボランティア団体・NPO支援事業(赤い羽根ひょうご) | 300,000円 | 80 | 法人 任意団体 |
| 健康・福祉 | 2025-04-07 | 地域福祉振興助成(木口福祉財団) | 2,000,000円 | 80 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年,健康・福祉 | 2025-05-25 | シニアボランティア活動助成(公益財団法人 大同生命厚生事業団事務局) | 100,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 健康・福祉,総合 | 2025-05-29 | 地域福祉チャレンジ活動助成 | 4,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 健康・福祉 | 2025-03-27 | 宝塚市老人クラブ活動事業費補助金 | 42,000円 | 100 | 任意団体 |
| 総合,子育て・青少年,健康・福祉 | 2025-01-27 | WAM助成金(通常助成事業) | 7,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 総合,子育て・青少年,健康・福祉 | 2025-01-22 | WAM助成金(補正予算事業) | 7,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 芸術文化・スポーツ,総合,健康・福祉 | 2025-03-27 | 地域福祉を支援する「わかば基金」 | 500,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年,総合,健康・福祉 | 2025-01-22 | WAM助成(社会福祉振興助成事業) | 7,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年,健康・福祉 | 2025-01-31 | ジョンソン・エンド・ジョンソン コミュニティ・ヘルスケア・プログラム | 3,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 健康・福祉 | 2024-12-26 | 赤い羽根福祉基金 | 10,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合,地域安全,健康・福祉 | 2024-10-31 | つながりワーカー養成および実践活動助成(赤い羽根共同募金) | 100,000円 | 法人 任意団体 |
