補助金・助成金事業一覧
条件
各項目でソートできます。ソートしたい項目をクリックしてください。
| 分野 | 募集期限 | 事業名 | 補助金額 | 補助率(%) | 対象の種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子育て・青少年,芸術文化・スポーツ | 2026-01-15 | 助成事業(ノエビアグリーン財団) | 3,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合 | 2026-01-20 | すみれの花基金事業 | 500,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合 | 2026-01-09 | 住まいとコミュニティづくり活動助成 | 1,200,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合 | 2025-11-30 | 空き家活用支援事業(地域交流拠点型) | 5,000,000円 | 100 | 法人 個人 任意団体 |
| 環境 | 2025-12-10 | 森と緑とのふれあい支援事業 | 500,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年,総合,地域安全 | 2025-12-15 | LIFULL HOME’S基金(フィランソロピック財団) | 1,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 子育て・青少年,健康・福祉 | 2025-05-23 | ボランティア活動資金助成事業(公益財団法人みずほ教育福祉財団) | 150,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年 | 2026-02-02 | 近畿ろうきんNPOアワード | 500,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 健康・福祉 | 2026-02-28 | 杉浦地域医療振興助成(公益財団法人 杉浦記念財団) | 2,000,000円 | 個人 法人 任意団体 | |
| 芸術文化・スポーツ | 2025-12-31 | 地域の伝統文化分野への助成 | 700,000円 | 100 | 任意団体 個人 |
| 健康・福祉 | 2025-12-31 | 杉浦地域医療振興賞募集 | 2,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 個人 |
| 総合 | 2025-12-18 | ひょうご・みんなで支え合い基金 | 500,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合 | 2025-12-18 | 真如苑・ひょうご多文化共生基金 | 500,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合 | 2025-12-18 | 有園博子基金 | 200,000円 | 100 | 任意団体 法人 個人 |
| 健康・福祉 | 2025-12-15 | 社会福祉助成事業(日本社会福祉弘済会) | 500,000円 | 80 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年,健康・福祉 | 2025-12-15 | 未来のつばさ自立奨学支援制度(楽天 未来のつばさ) | 150,000円 | 100 | 個人 |
| 健康・福祉,子育て・青少年 | 2025-12-08 | POSC 社会貢献活動支援のための助成 | 1,500,000円 | 80 | 任意団体 法人 |
| 総合 | 2025-12-26 | コープともしびボランティア ボランティア活動助成 | 300,000円 | 100 | 任意団体 個人 |
| 地域安全,総合 | 2025-11-30 | 「連合・愛のカンパ」助成 | 150,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合 | 2025-12-05 | 年末年始地域ささえ愛活動助成 | 25,000円 | 90 | 任意団体 |
| 環境 | 2025-11-17 | 地球環境基金助成金(環境再生保全機構) | 12,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 健康・福祉 | 2025-11-11 | 生き生きシニア活動顕彰 | 50,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 総合,子育て・青少年,環境 | 2025-10-15 | 阪急阪神 未来のゆめ・まち基金 | 1,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 子育て・青少年 | 2025-11-07 | 篠原欣子記念財団 こども食堂応援プログラム(赤い羽根共同募金) | 500,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合 | 2025-11-07 | 年賀寄付金による社会貢献事業助成 | 5,000,000円 | 100 | 法人 |
| 地域安全 | 2025-12-31 | 一般財団法人 心笑夢 防災支援・被災地支援活動助成 | 100,000円 | 任意団体 個人 | |
| 芸術文化・スポーツ | 2025-12-31 | 一般財団法人 心笑夢 文化・芸術支援活動助成 | 100,000円 | 任意団体 個人 | |
| 子育て・青少年 | 2025-12-31 | 一般財団法人 心笑夢 子供支援活動助成 募集 | 100,000円 | 任意団体 個人 | |
| 総合,子育て・青少年 | 2025-12-05 | 「学生を対象とする人材育成への助成事業」助成事業(電通育英会) | 1,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 学生 |
| 健康・福祉 | 2025-11-28 | 公募福祉助成金(毎日新聞大阪社会事業団) | 500,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合 | 2025-10-31 | 「キリン・地域のちから応援事業」公募助成 | 300,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 健康・福祉,総合 | 2025-10-17 | 居場所を失った人への緊急活動応援助成(赤い羽根共同募金) | 3,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 健康・福祉,総合 | 2025-10-31 | 「キリン・福祉のちから開拓事業」公募助成 | 300,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 環境 | 2025-10-19 | 環境保全プロジェクト助成(SOMPO環境財団) | 200,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年 | 2025-08-29 | 子どもの笑顔はぐくみプログラム | 500,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 環境,地域安全,子育て・青少年 | 2025-09-30 | こくみん共済 coop 2025年度地域貢献助成 | 500,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 総合 | 2025-09-30 | HYOGOの地域づくりアドバイザー!すごいすと派遣事業(令和7年度) | 250,000円 | 任意団体 | |
| 健康・福祉 | 2025-11-30 | 障がい者福祉助成事業 | 1,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 総合 | 2025-11-30 | 積水ハウスマッチングプログラム | 2,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 地域安全 | 2025-10-20 | ひょうご安全の日推進事業(全県事業) | 600,000円 | 100 | 個人 任意団体 法人 |
| 環境 | 2026-03-31 | 宝塚市公園環境保全活動報奨金(公園アドプト制度) | 36,000円 | 100 | 任意団体 |
| 子育て・青少年 | 2026-02-13 | 「子ども食堂」応援プロジェクト(兵庫県) | 200,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 総合 | 2025-11-25 | 大阪コミュニティ財団助成 | 1,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 地域安全,子育て・青少年 | 2026-02-05 | ひょうご安全の日推進事業(若者支援事業) | 100,000円 | 100 | 任意団体 |
| 地域安全 | 2025-02-05 | ひょうご安全の日推進事業(防災学習支援事業) | 300,000円 | 任意団体 | |
| 環境 | 2026-03-31 | 再生資源集団回収奨励金(宝塚市) | 3円 | 100 | 任意団体 |
| 地域安全 | 2025-10-20 | ひょうご安全の日推進事業(地域事業) | 300,000円 | 100 | |
| 環境 | 2026-03-31 | 宝塚市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金 | 12,000円 | 100 | 任意団体 |
| 子育て・青少年,健康・福祉,地域安全,総合 | 2025-12-31 | 地域助け合い基金(公益財団法人さわやか福祉財団) | 150,000円 | 100 | 個人 法人 任意団体 |
| 環境,健康・福祉,子育て・青少年,総合,地域安全 | 2025-10-31 | 活動助成(JR西日本あんしん社会財団) | 500,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 地域安全 | 2026-02-01 | ひょうご安全の日推進事業(計画等策定支援専門家派遣事業) | 0円 | 任意団体 | |
| 子育て・青少年 | 2026-02-27 | ひょうご子ども若者応援団 インターネット等(親子)学習会助成事業(兵庫県青少年本部) | 20,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 地域安全 | 2025-02-05 | ひょうご安全の日推進事業(実践活動事業) | 300,000円 | 任意団体 法人 | |
| 環境,地域安全 | 2026-03-31 | 私道舗装助成 | 400,000円 | 50 | 任意団体 法人 |
| 環境 | 2026-03-31 | 宝塚市道路環境保全活動報奨金(道路アドプト制度) | 60,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 環境 | 2026-03-31 | 宝塚市農作物被害防止事業補助金 | 450,000円 | 50 | 個人 |
| 環境 | 2025-10-31 | コメリ緑資金助成 | 0円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 環境 | 2025-12-26 | 県民まちなみ緑化事業 | 8,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 個人 |
| 芸術文化・スポーツ | 2025-10-31 | アートによる地域振興助成(福武財団) | 3,000,000円 | 100 | 個人 任意団体 法人 |
| 地域安全 | 2026-01-20 | ひょうご安全の日推進事業(防災リーダー活動支援事業) | 50,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 環境,地域安全 | 2026-08-31 | 廃棄物減量等推進員(ごみゼロ推進員) | 2,000円 | 個人 | |
| 総合 | 2025-11-07 | 日本郵便年賀寄付金配分 | 5,000,000円 | 100 | 法人 |
| 総合 | 2025-10-03 | NPO基盤強化資金助成「認定NPO法人取得資金助成」(SOMPO福祉財団) | 300,000円 | 100 | 法人 |
| 総合 | 2025-10-03 | NPO基盤強化資金助成「組織および事業活動の強化資金助成」(SOMPO福祉財団) | 700,000円 | 100 | 法人 |
| 子育て・青少年 | 2025-10-31 | 子ども第三の居場所(日本財団) | 65,000,000円 | 100 | 法人 |
| 健康・福祉,子育て・青少年,地域安全 | 2025-09-30 | 社会福祉育成活動促進(愛恵福祉支援財団) | 300,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 環境 | 2025-09-30 | TOYO TIRE グループ環境保護基金 助成 | 1,500,000円 | 100 | 法人 |
| 環境 | 2025-09-26 | 公園・夢プラン大賞 | 100,000円 | 100 | 任意団体 個人 法人 |
| 子育て・青少年 | 2025-09-17 | こどもの未来応援基金(WAM) | 3,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 環境,総合 | 2025-10-31 | 環境市民活動助成(セブン-イレブン記念財団) | 4,000,000円 | 100 | 学生 任意団体 法人 |
| 総合 | 2025-09-15 | ボランティア活動助成(大和証券福祉財団) | 300,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 健康・福祉 | 2025-09-15 | 読売福祉文化賞 | 1,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 個人 |
| 総合 | 2025-09-12 | コミュニティ助成事業(一般コミュニティ助成) | 2,500,000円 | 100 | 任意団体 |
| 子育て・青少年 | 2025-09-08 | 「未来を強くする子育てプロジェクト」【子育て支援活動の表彰】 | 1,000,000円 | 100 | 個人 法人 任意団体 |
| 総合,健康・福祉,環境,子育て・青少年,地域安全 | 2025-09-05 | 歳末助けあい愛の持ち寄り運動 公募配分 | 100,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年,総合 | 2025-09-03 | かめのり賞 | 1,000,000円 | 100 | 個人 法人 任意団体 |
| 子育て・青少年,総合 | 2025-07-25 | 「ひょうご子ども・若者応援団」一般助成事業 | 150,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年 | 2025-09-01 | 重い病気を抱える子どもの学び支援活動助成(ベネッセこども基金) | 10,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 地域安全 | 2025-08-29 | 宝塚市防犯カメラ設置補助金 | 120,000円 | 50 | 任意団体 |
| 子育て・青少年 | 2025-08-29 | 子育て支援活動サポート助成 | 20,000円 | 100 | 任意団体 |
| 環境 | 2025-08-26 | 花博自然環境助成 | 1,000,000円 | 75 | 任意団体 法人 |
| 芸術文化・スポーツ | 2025-08-24 | スミセイ コミュニティースポーツ推進助成 | 3,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年,地域安全 | 2025-10-10 | コミュニティ助成事業(自主防災組織育成助成事業) | 2,000,000円 | 100 | 任意団体 |
| 健康・福祉 | 2025-08-16 | 洲崎福祉財団 一般助成 | 4,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合,地域安全 | 2025-08-01 | 自治会・地域見守り支援事業(宝塚市社会福祉協議会) | 50,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 健康・福祉 | 2025-07-31 | ふれあいいきいきサロン支援事業助成 | 30,000円 | 100 | 任意団体 |
| 総合 | 2025-07-31 | Panasonic NPO/NGO サポートファンド for SDGs | 2,000,000円 | 100 | 法人 |
| 健康・福祉 | 2025-07-31 | 長谷川福祉会 助成事業 | 500,000円 | 85 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年 | 2025-07-31 | トム・ソーヤ財団助成 | 100,000円 | 50 | 個人 任意団体 法人 |
| 総合 | 2025-07-31 | コープこうべ虹の賞 | 100,000円 | 100 | 法人 任意団体 個人 |
| 地域安全 | 2025-07-25 | 宝塚市防災資器材交付事業 | 100,000円 | 任意団体 | |
| 子育て・青少年 | 2025-06-30 | 宝塚市子育て支援グループ活動促進事業 | 100,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合 | 2025-07-14 | ブリヂストン BSmile 募金 助成 | 1,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 地域安全,環境 | 2025-07-11 | 宝塚市公園リノベーション事業補助金(公園リニューアル提案の募集) | 500,000円 | 100 | 任意団体 |
| 健康・福祉 | 2025-07-10 | 社会福祉法人助成事業(清水基金) | 15,000,000円 | 70 | 法人 |
| 総合 | 2025-07-07 | あしたのまち・くらしづくり活動賞 | 200,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 健康・福祉,子育て・青少年 | 2025-07-04 | 社会福祉助成金事業(公益財団法人 みずほ福祉助成財団) | 1,000,000円 | 90 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年 | 2025-07-04 | 子ども育成支援事業(読売光と愛の事業団) | 500,000円 | 30 | 法人 任意団体 |
| 健康・福祉,子育て・青少年 | 2025-07-11 | 住民参加型福祉活動資金助成 | 300,000円 | 100 | 任意団体 |
| 子育て・青少年 | 2025-06-17 | 子どもゆめ基金 | 6,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 総合 | 2025-06-02 | 宝塚市自治会補助金 | 39,170円 | 100 | 任意団体 |
| 総合 | 2025-05-17 | 宝塚市きずなづくり推進事業補助金 | 500,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 健康・福祉,子育て・青少年 | 2025-06-30 | キューピーみらいたまご財団助成 | 200,000円 | 100 | 任意団体 法人 個人 |
| 子育て・青少年 | 2025-06-30 | つなぐ助成(つなぐいのち基金) | 300,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 健康・福祉 | 2025-06-10 | NPO法人助成事業(清水基金) | 7,000,000円 | 80 | 法人 |
| 健康・福祉,芸術文化・スポーツ | 2025-06-10 | 文化芸術活動特別助成事業(清水基金) | 2,000,000円 | 80 | 法人 |
| 環境 | 2026-03-31 | ひょうごアドプト | 0円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 地域安全,総合,環境 | 2026-03-31 | ひょうご安全の日推進事業(自主防災組織強化支援事業) | 260,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 地域安全,環境 | 2026-03-31 | 宝塚市地域版防災マップ作成補助金 | 50,000円 | 50 | 任意団体 |
| 総合,地域安全 | 2026-03-31 | 宝塚市地区防災計画活動推進補助金 | 500,000円 | 100 | 任意団体 |
| 環境 | 2026-03-31 | ひょうご市民農園整備事業 | 3,000,000円 | 50 | 任意団体 法人 |
| 総合 | 2025-05-21 | やさしさにありがとう ひょうごプロジェクト | 500,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 健康・福祉,子育て・青少年 | 2025-05-25 | ビジネスパーソンボランティア活動助成(公益財団法人 大同生命厚生事業団事務局) | 100,000円 | 100 | 個人 法人 任意団体 |
| 健康・福祉 | 2025-05-23 | ボランティア活動資金助成金事業(公益財団法人みずほ教育福祉財団) | 150,000円 | 100 | 任意団体 法人 個人 |
| 健康・福祉,子育て・青少年 | 2025-05-15 | 社会福祉関係団体・ボランティア団体・NPO支援事業(赤い羽根ひょうご) | 300,000円 | 80 | 任意団体 法人 |
| 地域安全,子育て・青少年 | 2026-02-27 | 「ひょうご子ども・若者応援団」災害復興支援特別助成事業 | 150,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 健康・福祉 | 2025-04-07 | 地域福祉振興助成(木口福祉財団) | 2,000,000円 | 80 | 任意団体 法人 |
| 健康・福祉,子育て・青少年 | 2025-05-25 | シニアボランティア活動助成(公益財団法人 大同生命厚生事業団事務局) | 100,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年,総合 | 2025-05-16 | SDGs HYOGO 青年チャレンジ事業 | 200,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合 | 2025-06-05 | トヨタ財団 国内助成プログラム | 15,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 環境 | 2025-04-21 | 北摂里山魅力づくり応援事業 | 200,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合 | 2025-04-21 | 阪神北☆夢づくり応援事業(兵庫県) | 200,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 健康・福祉,総合 | 2025-05-29 | 地域福祉チャレンジ活動助成 | 4,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年,環境 | 2025-03-31 | ドコモ市民活動団体助成事業 | 1,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 健康・福祉 | 2025-03-27 | 宝塚市老人クラブ活動事業費補助金 | 42,000円 | 100 | 任意団体 |
| 子育て・青少年,芸術文化・スポーツ,地域安全 | 2025-02-28 | 公益財団法人お金をまわそう基金 | 1,000,000円 | 100 | 法人 |
| 総合,地域安全,環境 | 2025-03-21 | 地域づくり・街づくり支援事業(近畿建設協会) | 500,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合 | 2025-04-18 | ひょうごボランタリー基金助成事業(NPO法人等向け) | 500,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年,総合,健康・福祉 | 2025-01-27 | WAM助成金(通常助成事業) | 7,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 子育て・青少年,総合,健康・福祉 | 2025-01-22 | WAM助成金(補正予算事業) | 7,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 子育て・青少年 | 2025-02-14 | 松本・土井アイリン海外留学助成金 | 600,000円 | 100 | 個人 |
| 健康・福祉,芸術文化・スポーツ,総合 | 2025-03-27 | 地域福祉を支援する「わかば基金」 | 500,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合,健康・福祉,子育て・青少年 | 2025-01-22 | WAM助成(社会福祉振興助成事業) | 7,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 子育て・青少年,健康・福祉 | 2025-01-31 | ジョンソン・エンド・ジョンソン コミュニティ・ヘルスケア・プログラム | 3,000,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
| 子育て・青少年 | 2025-01-06 | 経済的困難を抱える子どもの学び支援活動助成 | 9,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 健康・福祉 | 2024-12-26 | 赤い羽根福祉基金 | 10,000,000円 | 100 | 任意団体 法人 |
| 総合,地域安全,健康・福祉 | 2024-10-31 | つながりワーカー養成および実践活動助成(赤い羽根共同募金) | 100,000円 | 法人 任意団体 | |
| 総合 | 2024-02-15 | 赤い羽根共同募金運動 公募配分 | 300,000円 | 100 | 法人 任意団体 |
